" LES JARDINS DE JOSEPHINE "
Semis Récolte | CALENDRIER DES SEMIS ET RECOLTES |
| Lien | |||||||||||
Variété | JAN | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOUT | SEPT | OCT | NOV | DEC | Réf : | Page |
| Pastèque Charleston Gray | 001 | |||||||||||||
| Pastèque Charleston Gray |
|
| 001 | |||||||||||
| Pastèque Crimson Sweet | 002 | 04 | ||||||||||||
| Pastèque Crimson Sweet | 002 | 04 | ||||||||||||
| Pastèque Klonbike RS 57 | 003 | 04 | ||||||||||||
| Pastèque Klonbike RS 57 | 003 | 04 | ||||||||||||
| Pastèque Sugar Baby | 004 | 04 | ||||||||||||
| Pastèque Sugar Baby | 004 | 04 | ||||||||||||
| Pastèque Yellow Baby | 005 | 04 | ||||||||||||
| Pastèque Yellow Baby | 005 | 04 | ||||||||||||
| Asperge d'Argenteuil | 006 | 04 | ||||||||||||
| Asperge d'Argenteuil | 006 | 04 | ||||||||||||
| Basilic à Feuille de Laitue | 007 | 04 | ||||||||||||
| Basilic à Feuille de Laitue | 007 | 04 | ||||||||||||
| Basilic Fin Vert | 008 | 04 | ||||||||||||
| Basilic Fin Vert | 008 | 04 | ||||||||||||
| Basilic Italien Classique | 009 | 05 | ||||||||||||
| Basilic Italien Classique | 009 | 05 | ||||||||||||
| Basilic "Greco" | 010 | 05 | ||||||||||||
| Basilic "Greco" | 010 | 05 | ||||||||||||
| Basilic Rouge | 011 | 05 | ||||||||||||
| Basilic Rouge | 011 | 05 | ||||||||||||
| Blette Cote Argentée | 012 | 05 | ||||||||||||
| Blette Cote Argentée | 012 | 05 | ||||||||||||
| Blette Large Cote | 013 | 05 | ||||||||||||
| Blette Large Cote | 013 | 05 | ||||||||||||
| Blette d'hiver | 014 | 05 | ||||||||||||
| Blette d'hiver | 014 | 05 | ||||||||||||
| Blette à Couper | 015 | 05 | ||||||||||||
| Blette à Couper | 015 | 05 | ||||||||||||
| Betterave Détroit 2 | 016 | 05 | ||||||||||||
| Betterave Détroit 2 | 016 | 05 | ||||||||||||
| Blette d'Egypte | 017 | 06 | ||||||||||||
| Blette d'Egypte | 017 | 06 | ||||||||||||
| Blette ronde | 018 | 06 | ||||||||||||
| Blette ronde | 018 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa "Grosse" | 019 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa" Grosse" | 019 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa" Grosse" | 020 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa" Grosse" | 020 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa" Grosse" | 021 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa"Grosse" | 021 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa"Grosse" | 022 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa"Grosse" | 022 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa | 023 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa | 023 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa (Mars ) | 024 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa (Mars ) | 024 | 06 | ||||||||||||
| Cime di Rapa | 025 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa | 025 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa | 026 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa | 026 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa S.Marzano | 027 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa S.Marzano | 027 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa Frisée | 028 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa Frisée | 028 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa Frisée | 029 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa Frisée | 029 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa Frisée | 030 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa Frisée | 030 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa "Leccese" | 031 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa "Leccese" | 031 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa " Leccese" | 032 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa "Leccese" | 032 | 07 | ||||||||||||
| Cime di Rapa"Leccese" | 033 | 08 | ||||||||||||
| Cime di Rapa"Leccese" | 033 | 08 | ||||||||||||
| Cime di Rapa | 034 | 08 | ||||||||||||
| Cime di Rapa | 034 | 08 | ||||||||||||
| Artichaut Romagna | 035 | 08 | ||||||||||||
| Artichaut Romagna | 035 | 08 | ||||||||||||
| Artichaut Romanesco | 036 | 08 | ||||||||||||
| Artichaut Romanesco | 036 | 08 | ||||||||||||
| Cardon Blanc | 037 | 08 | ||||||||||||
| Cardon Blanc | 037 | 08 | ||||||||||||
| Cardon Sauvage | 038 | 08 | ||||||||||||
| Cardon Sauvage | 038 | 08 | ||||||||||||
| Carotte Berlicum 2 | 039 | 08 | ||||||||||||
| Carotte Berlicum 2 | 039 | 08 | ||||||||||||
| Carotte Chantenay Royal 2 | 040 | 08 | ||||||||||||
| Carotte Chantenay Royal 2 | 040 | 08 | ||||||||||||
| Carotte Nantese 2 | 041 | 09 | ||||||||||||
| Carotte Nantese 2 | 041 | 09 | ||||||||||||
| Carotte Nantese Améliorée | 042 | 09 | ||||||||||||
| Carotte Nantese Améliorée | 042 | 09 | ||||||||||||
| Carotte Pariser Markt 4 | 043 | 09 | ||||||||||||
| Carotte Pariser Markt 4 | 043 | 09 | ||||||||||||
| Carotte Touchon | 044 | 09 | ||||||||||||
| Carotte Touchon | 044 | 09 | ||||||||||||
| Concombre "Barattière" | 045 | 09 | ||||||||||||
| Concombre "Barattière" | 045 | 09 | ||||||||||||
| Concombre Polignano | 046 | 09 | ||||||||||||
| Concombre Polignano | 046 | 09 | ||||||||||||
| Concombre Barese | 047 | 09 | ||||||||||||
| Concombre Barese | 047 | 09 | ||||||||||||
| Concombre Leccese Blanc | 048 | 09 | ||||||||||||
| Concombre Leccese Blanc | 048 | 09 | ||||||||||||
| Concombre Leccese Vert | 049 | 10 | ||||||||||||
| Concombre Leccese Vert | 049 | 10 | ||||||||||||
| Concombre de Fasano | 050 | 10 | ||||||||||||
| Concombre de Fasano | 050 | 10 | ||||||||||||
| Concombre de Manduria | 051 | 10 | ||||||||||||
| Concombre de Manduria | 051 | 10 | ||||||||||||
| Concombre blanc Barese | 052 | 10 | ||||||||||||
| Concombre blanc Barese | 052 | 10 | ||||||||||||
| Concombre vert Barese | 053 | 10 | ||||||||||||
| Concombre vert Barese | 053 | 10 | ||||||||||||
| Concombre long vert | 054 | 10 | ||||||||||||
| Concombre long vert | 054 | 10 | ||||||||||||
| Concombre Marketmore 76 | 055 | 10 | ||||||||||||
| Concombre Marketmore 76 | 055 | 10 | ||||||||||||
| Concombre mi-long blanc | 056 | 10 | ||||||||||||
| Concombre mi-long blanc | 056 | 10 | ||||||||||||
| Concombre mi-long vert | 057 | 11 | ||||||||||||
| Concombre mi-long vert | 057 | 11 | ||||||||||||
| Concombre Polignano | 058 | 11 | ||||||||||||
| Concombre Polignano | 058 | 11 | ||||||||||||
| Concombre Palomar | 059 | 11 | ||||||||||||
| Concombre Palomar | 059 | 11 | ||||||||||||
| Cornichons de Paris | 060 | 11 | ||||||||||||
| Cornichons de Paris | 060 | 11 | ||||||||||||
| Concombre long Cinese | 061 | 11 | ||||||||||||
| Concombre long Cinese | 061 | 11 | ||||||||||||
| Concombre vert Foggiano | 062 | 11 | ||||||||||||
| Concombre vert Foggiano | 062 | 11 | ||||||||||||
| Chou-Fleur Larosa | 063 | 11 | ||||||||||||
| Chou-Fleur Larosa | 063 | 11 | ||||||||||||
| Chou-Fleur de Toscane | 064 | 11 | ||||||||||||
| Chou-Fleur de Toscane | 064 | 11 | ||||||||||||
| Chou-Fleur Napolitain | 065 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur Napolitain | 065 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur Larosa | 066 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur Larosa | 066 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur Boule de neige | 067 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur Boule de neige | 067 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 068 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 068 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 069 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 069 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 070 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 070 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 071 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 071 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 072 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 072 | 12 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 073 | 13 | ||||||||||||
| Chou-Fleur violet de Sicile | 073 | 13 | ||||||||||||
| Chou-Fleur vert Barese | 074 | 13 | ||||||||||||
| Chou-Fleur vert Barese | 074 | 13 | ||||||||||||
| Chou-Fleur vert | 075 | 13 | ||||||||||||
| Chou-Fleur vert | 075 | 13 | ||||||||||||
| Chou-Fleur vert S.Martino | 076 | 13 | ||||||||||||
| Chou-Fleur vert S.Martino | 076 | 13 | ||||||||||||
| Chou-Fleur vert Macerata | 077 | 13 | ||||||||||||
| Chou-Fleur vert Macerata | 077 | 13 | ||||||||||||
| Brocoli à jets de Naples | 078 | 13 | ||||||||||||
| Brocoli à jets de Naples | 078 | 13 | ||||||||||||
| Brocoli Calabrese | 079 | 13 | ||||||||||||
| Brocoli Calabrese | 079 | 13 | ||||||||||||
| Brocoli Calabrese tardif | 080 | 13 | ||||||||||||
| Brocoli Calabrese tardif | 080 | 13 | ||||||||||||
| Brocoli Calabresse Précoce | 081 | |||||||||||||
| Brocoli Calabresse Précoce |
|
| 081 | |||||||||||
| Brocoli Calabrese de Sarno | 082 | 14 | ||||||||||||
| Brocoli Calabrese de Sarno | 082 | 14 | ||||||||||||
| Brocoli Romanesco | 083 | 14 | ||||||||||||
| Brocoli Romanesco | 083 | 14 | ||||||||||||
| Chou Coeur de Boeuf | 084 | 14 | ||||||||||||
| Chou Coeur de Boeuf | 084 | 14 | ||||||||||||
| Chou de Brunswick | 085 | 14 | ||||||||||||
| Chou de Brunswick | 085 | 14 | ||||||||||||
| Chou de Bruxelles | 086 | 14 | ||||||||||||
| Chou de Bruxelles | 086 | 14 | ||||||||||||
| Chou Golden Acre | 087 | 14 | ||||||||||||
| Chou Golden Acre | 087 | 14 | ||||||||||||
| Chou de Copenhague 2 | 088 | 14 | ||||||||||||
| Chou de Copenhague 2 | 088 | 14 | ||||||||||||
| Chou rouge | 089 | 15 | ||||||||||||
| Chou rouge | 089 | 15 | ||||||||||||
| Chou- rave | 090 | 15 | ||||||||||||
| Chou- rave | 090 | 15 | ||||||||||||
| Chou-rave violet | 091 | 15 | ||||||||||||
| Chou-rave violet | 091 | 15 | ||||||||||||
| Chou d'hiver | 092 | 15 | ||||||||||||
| Chou d'hiver | 092 | 15 | ||||||||||||
| Chou Roi d'hiver 2 | 093 | 15 | ||||||||||||
| Chou Roi d'hiver 2 | 093 | 15 | ||||||||||||
| Chou tardif | 094 | 15 | ||||||||||||
| Chou tardif | 094 | 15 | ||||||||||||
| Chou tardif des vertues 2 | 095 | 15 | ||||||||||||
| Chou tardif des vertues 2 | 095 | 15 | ||||||||||||
| Chou tête de fer | 096 | 15 | ||||||||||||
| Chou tête de fer | 096 | 15 | ||||||||||||
| Chou noir de Toscane | 097 | 16 | ||||||||||||
| Chou noir de Toscane | 097 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée à feuilles | 098 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée à feuilles | 098 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée à feuilles | 099 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée à feuilles | 099 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée Pugliese | 100 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée Pugliese | 100 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée tardive de Mai | 101 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée tardive de Mai | 101 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée de Galatina tardive | 102 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée de Galatina tardive | 102 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée de Galatina Précoce | 103 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée de Galatina Précoce | 103 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée de Molfetta | 104 | 16 | ||||||||||||
| Chicorée de Molfetta | 104 | 16 | ||||||||||||
| Endive ( Chicorée de Bruxelles ) | 105 | 17 | ||||||||||||
| Endive ( Chicorée de Bruxelles ) | 105 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée Mantovana | 106 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée Mantovana | 106 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée boule rouge hiver | 107 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée boule rouge hiver | 107 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée boule rouge préc. | 108 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée boule rouge préc. | 108 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée pain de sucre | 109 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée pain de sucre | 109 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée de Trévise rouge | 110 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée de Trévise rouge | 110 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée rouge de Verone | 111 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée rouge de Verone | 111 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée rouge Italienne | 112 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée rouge Italienne | 112 | 17 | ||||||||||||
| Chicorée sauvage ( champs) | 113 | 18 | ||||||||||||
| Chicorée sauvage ( champs) | 113 | 18 | ||||||||||||
| Chicorée sauvage rouge | 114 | 18 | ||||||||||||
| Chicorée sauvage rouge | 114 | 18 | ||||||||||||
| Chicorée à couper | 115 | 18 | ||||||||||||
| Chicorée à couper | 115 | 18 | ||||||||||||
| Chicorée à couper de Trieste | 116 | 18 | ||||||||||||
| Chicorée à couper de Trieste | 116 | 18 | ||||||||||||
| Chicoréed de Castelfranco | 117 | 18 | ||||||||||||
| Chicoréed de Castelfranco | 117 | 18 | ||||||||||||
| Mesclum de chicorées | 118 | 18 | ||||||||||||
| Mesclum de chicorées | 118 | 18 | ||||||||||||
| Oignon blanc de fevrier | 119 | 18 | ||||||||||||
| Oignon blanc de fevrier | 119 | 18 | ||||||||||||
| Oignon blanc précoce | 120 | 18 | ||||||||||||
| Oignon blanc précoce | 120 | 18 | ||||||||||||
| Oignon blanc d'avril | 121 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc d'avril | 121 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc de mai S.M. | 122 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc de mai S.M. | 122 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc de juin | 123 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc de juin | 123 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc de Lisbonne | 124 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc de Lisbonne | 124 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc dur (croquant ) | 125 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc dur (croquant ) | 125 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc (pour conserve ) | 126 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc (pour conserve ) | 126 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc de Pompei | 127 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc de Pompei | 127 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc de Barletta | 128 | 19 | ||||||||||||
| Oignon blanc de Barletta | 128 | 19 | ||||||||||||
| Oignon rouge | 129 | 20 | ||||||||||||
| Oignon rouge | 129 | 20 | ||||||||||||
| Oignon rouge long | 130 | 20 | ||||||||||||
| Oignon rouge long | 130 | 20 | ||||||||||||
| Oignon rouge de Toscane | 131 | 20 | ||||||||||||
| Oignon rouge de Toscane | 131 | 20 | ||||||||||||
| Oignon Red Creole | 132 | 20 | ||||||||||||
| Oignon Red Creole | 132 | 20 | ||||||||||||
| Oignon de la roche brune | 133 | 20 | ||||||||||||
| Oignon de la roche brune | 133 | 20 | ||||||||||||
| Oignon rouge d'hiver | 134 | 20 | ||||||||||||
| Oignon rouge d'hiver | 134 | 20 | ||||||||||||
| Oignon rond de Florence | 135 | 20 | ||||||||||||
| Oignon rond de Florence | 135 | 20 | ||||||||||||
| Oignon Larosa | 136 | 20 | ||||||||||||
| Oignon Larosa | 136 | 20 | ||||||||||||
| Oignon jaune Grand Texas | 137 | 21 | ||||||||||||
| Oignon jaune Grand Texas | 137 | 21 | ||||||||||||
| Oignon doré de Parme | 138 | 21 | ||||||||||||
| Oignon doré de Parme | 138 | 21 | ||||||||||||
| Oignon Density | 139 | 21 | ||||||||||||
| Oignon Density | 139 | 21 | ||||||||||||
| Oignon Borettana | 140 | 21 | ||||||||||||
| Oignon Borettana | 140 | 21 | ||||||||||||
| Muscari à Toupet | 141 | 21 | ||||||||||||
| Muscari à Toupet | 141 | 21 | ||||||||||||
| Fenouil clair | 142 | 21 | ||||||||||||
| Fenouil clair | 142 | 21 | ||||||||||||
| Fenouil de Naples | 143 | 21 | ||||||||||||
| Fenouil de Naples | 143 | 21 | ||||||||||||
| Fenouil Latina | 144 | 21 | ||||||||||||
| Fenouil Latina | 144 | 21 | ||||||||||||
| Fenouil Romanesco | 145 | 22 | ||||||||||||
| Fenouil Romanesco | 145 | 22 | ||||||||||||
| Fenouil Wadenromen | 146 | 22 | ||||||||||||
| Fenouil Wadenromen | 146 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée Barese | 147 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée Barese | 147 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée "salade" | 148 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée " salade " | 148 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée "salade " | 149 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée "salade " | 149 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée " salade " | 150 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée "salade " | 150 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée à couper | 151 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée à couper | 151 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée Ruffec | 152 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée Ruffec | 152 | 22 | ||||||||||||
| Chicorée frisée S.Valentin | 153 | 23 | ||||||||||||
| Chicorée frisée S.Valentin | 153 | 23 | ||||||||||||
| Chicorée scarole | 154 | 23 | ||||||||||||
| Chicorée scarole | 154 | 23 | ||||||||||||
| Chicorée scarole de Bordeaux | 155 | 23 | ||||||||||||
| Chicorée scarole de Bordeaux | 155 | 23 | ||||||||||||
| Chicorée scarole géante | 156 | 23 | ||||||||||||
| Chicorée scarole géante | 156 | 23 | ||||||||||||
| Chicorée scarole" Super " | 157 | 23 | ||||||||||||
| Chicorée scarole" Super " | 157 | 23 | ||||||||||||
| Mesclum de scaroles | 158 | 23 | ||||||||||||
| Mesclum de scaroles | 158 | 23 | ||||||||||||
| Laitue | 159 | 23 | ||||||||||||
| Laitue | 159 | 23 | ||||||||||||
| Laitue Kagranner Sommer 2 | 160 | 23 | ||||||||||||
| Laitue Kagranner Sommer 2 | 160 | 23 | ||||||||||||
| Laitue Triomphe d'automne | 161 | 24 | ||||||||||||
| Laitue Triomphe d'automne | 161 | 24 | ||||||||||||
| Laitue Reine d'été 2 | 162 | 24 | ||||||||||||
| Laitue Reine d'été 2 | 162 | 24 | ||||||||||||
| Laitue Trocadéro | 163 | 24 | ||||||||||||
| Laitue Trocadéro | 163 | 24 | ||||||||||||
| Laitue merveille des 4 saisons | 164 | 24 | ||||||||||||
| Laitue merveille des 4 saisons | 164 | 24 | ||||||||||||
| Laitue verte d'hiver | 165 | 24 | ||||||||||||
| Laitue verte d'hiver | 165 | 24 | ||||||||||||
| Laitue de printemps | 166 | 24 | ||||||||||||
| Laitue de printemps | 166 | 24 | ||||||||||||
| Laitue "Lollo " rouge | 167 | 24 | ||||||||||||
| Laitue "Lollo " rouge | 167 | 24 | ||||||||||||
| Laitue "Lollo " blonde | 168 | 24 | ||||||||||||
| Laitue "Lollo " blonde | 168 | 24 | ||||||||||||
| Laitue "Red Salad Bowl" | 169 | 25 | ||||||||||||
| Laitue "Red Salad Bowl" | 169 | 25 | ||||||||||||
| Laitue" White Salad Bowl" | 170 | 25 | ||||||||||||
| Laitue" White Salad Bowl" | 170 | 25 | ||||||||||||
| Laitue " Canasta " | 171 | 25 | ||||||||||||
| Laitue " Canasta " | 171 | 25 | ||||||||||||
| Laitue "Catalogna " | 172 | 25 | ||||||||||||
| Laitue "Catalogna " | 172 | 25 | ||||||||||||
| Laitue à couper | 173 | 25 | ||||||||||||
| Laitue à couper | 173 | 25 | ||||||||||||
| Laitue Mademoiselle | 174 | 25 | ||||||||||||
| Laitue Mademoiselle | 174 | 25 | ||||||||||||
| Laitue frisée "Schiana " | 175 | 25 | ||||||||||||
| Laitue frisée "Schiana " | 175 | 25 | ||||||||||||
| Laitue Reine des Glaces | 176 | 25 | ||||||||||||
| Laitue Reine des Glaces | 176 | 25 | ||||||||||||
| Laitue " Great Lakes 118" | 177 | 26 | ||||||||||||
| Laitue " Great Lakes 118" | 177 | 26 | ||||||||||||
| Laitue" Great Lakes Sel." | 178 | 26 | ||||||||||||
| Laitue" Great Lakes Sel." | 178 | 26 | ||||||||||||
| Laitue pommée de Naples | 179 | 26 | ||||||||||||
| Laitue pommée de Naples | 179 | 26 | ||||||||||||
| Laitue verte d'hiver | 180 | 26 | ||||||||||||
| Laitue verte d'hiver | 180 | 26 | ||||||||||||
| Laitue "Parris Island Cos." | 181 | 26 | ||||||||||||
| Laitue "Parris Island Cos." | 181 | 26 | ||||||||||||
| Laitue blonde des Ortolans | 182 | 26 | ||||||||||||
| Laitue blonde des Ortolans | 182 | 26 | ||||||||||||
| Laitue romaine "Ballon " | 183 | 26 | ||||||||||||
| Laitue romaine "Ballon " | 183 | 26 | ||||||||||||
| Laitue "lrntissima a montare " | 184 | 26 | ||||||||||||
| Laitue "lrntissima a montare " | 184 | 26 |
| Maïs sucré | 186 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine beauté noire | 187 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine beauté noire | 187 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine violette mi-longue | 188 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine violette mi-longue | 188 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine violette longue | 189 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine violette longue | 189 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine blanche ronde | 190 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine blanche ronde | 190 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine blanche marbrée | 191 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine blanche marbrée | 191 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine violette de Florence | 192 | 27 | ||||||||||||
| Aubergine violette de Florence | 192 | 27 | ||||||||||||
| Melon "Amarillo" or | 193 | 28 | ||||||||||||
| Melon "Amarillo" or | 193 | 28 | ||||||||||||
| Melon Cantalou Charentais | 194 | 28 | ||||||||||||
| Melon Cantalou Charentais | 194 | 28 | ||||||||||||
| Melon jaune Napolitain | 195 | 28 | ||||||||||||
| Melon jaune Napolitain | 195 | 28 | ||||||||||||
| Melon " Galia " | 196 | 28 | ||||||||||||
| Melon " Galia " | 196 | 28 | ||||||||||||
| Melon jaune Canaries 3 | 197 | 28 | ||||||||||||
| Melon jaune Canaries 3 | 197 | 28 | ||||||||||||
| Melon "Hale's Best 36" | 198 | 28 | ||||||||||||
| Melon "Hale's Best 36" | 198 | 28 | ||||||||||||
| Melon"Hake's Best Jumbo" | 199 | 28 | ||||||||||||
| Melon"Hake's Best Jumbo" | 199 | 28 | ||||||||||||
| Melon "Honey Dew " | 200 | 28 | ||||||||||||
| Melon "Honey Dew " | 200 | 28 | ||||||||||||
| Melon "P.M.R. 45" | 201 | 29 | ||||||||||||
| Melon "P.M.R. 45" | 201 | 29 | ||||||||||||
| Melon à peau striée | 202 | 29 | ||||||||||||
| Melon à peau striée | 202 | 29 | ||||||||||||
| Melon jaune de Sicile | 203 | 29 | ||||||||||||
| Melon jaune de Sicile | 203 | 29 | ||||||||||||
| Melon vert tardif | 204 | 29 | ||||||||||||
| Melon vert tardif | 204 | 29 | ||||||||||||
| Melon précoce de Valence | 205 | 29 | ||||||||||||
| Melon précoce de Valence | 205 | 29 | ||||||||||||
| Corne de Cerf | 206 | 29 | ||||||||||||
| Corne de Cerf | 206 | 29 | ||||||||||||
| Mesclum " salade " | 207 | 29 | ||||||||||||
| Mesclum " salade " | 207 | 29 | ||||||||||||
| Poivron long jaune | 208 | 29 | ||||||||||||
| Poivron long jaune | 208 | 29 | ||||||||||||
| Poivron "corne de taureau rouge" | 209 | 30 | ||||||||||||
| Poivron "corne de taureau rouge" | 209 | 30 | ||||||||||||
| Poivron long rouge | 210 | 30 | ||||||||||||
| Poivron long rouge | 210 | 30 | ||||||||||||
| Poivron long jaune | 211 | 30 | ||||||||||||
| Poivron long jaune | 211 | 30 | ||||||||||||
| Poivron Nocera rouge | 212 | 30 | ||||||||||||
| Poivron Nocera rouge | 212 | 30 | ||||||||||||
| Poivron Californien Wonder | 213 | 30 | ||||||||||||
| Poivron Californien Wonder | 213 | 30 | ||||||||||||
| Poivron d'Asti jaune "gros" | 214 | 30 | ||||||||||||
| Poivron d'Asti jaune "gros" | 214 | 30 | ||||||||||||
| Poivron d'Asti rouge "gros" | 215 | 30 | ||||||||||||
| Poivron d'Asti rouge "gros" | 215 | 30 | ||||||||||||
| Poivron-Piment de Nocera | 216 | 30 | ||||||||||||
| Poivron-Piment de Nocera | 216 | 30 | ||||||||||||
| Poivron-Piment de Naples | 217 | 31 | ||||||||||||
| Poivron-Piment de Naples | 217 | 31 | ||||||||||||
| Poivron boule rouge | 218 | 31 | ||||||||||||
| Poivron boule rouge | 218 | 31 | ||||||||||||
| Poivron rouge doux"paprika" | 219 | 31 | ||||||||||||
| Poivron rouge doux"paprika" | 219 | 31 | ||||||||||||
| Poivron rouge "à sécher" | 220 | 31 | ||||||||||||
| Poivron rouge "à sécher" | 220 | 31 | ||||||||||||
| Piment cerise fort | 221 | 31 | ||||||||||||
| Piment cerise fort | 221 | 31 | ||||||||||||
| Piment rond fort | 222 | 31 | ||||||||||||
| Piment rond fort | 222 | 31 | ||||||||||||
| Piment pointu rouge fort | 223 | 31 | ||||||||||||
| Piment pointu rouge fort | 223 | 31 | ||||||||||||
| Piment rouge fort "cœur " | 224 | 31 | ||||||||||||
| Piment rouge fort "cœur " | 224 | 31 | ||||||||||||
| Piment rouge de Cayenne | 225 | 32 | ||||||||||||
| Piment rouge de Cayenne | 225 | 32 | ||||||||||||
| Piment long rouge fort | 226 | 32 | ||||||||||||
| Piment long rouge fort | 226 | 32 | ||||||||||||
| Tomate "Roma" V.F. | 227 | 32 | ||||||||||||
| Tomate "Roma" V.F. | 227 | 32 | ||||||||||||
| Tomate "Ventura" | 228 | 32 | ||||||||||||
| Tomate "Ventura" | 228 | 32 | ||||||||||||
| Tomate "Napolitaine" | 229 | 32 | ||||||||||||
| Tomate "Napolitaine" | 229 | 32 | ||||||||||||
| Tomate longue S.Marzano | 230 | 32 | ||||||||||||
| Tomate longue S.Marzano | 230 | 32 | ||||||||||||
| Tomate naine S.Marzano | 231 | 32 | ||||||||||||
| Tomate naine S.Marzano | 231 | 32 | ||||||||||||
| Tomate Rio Grande | 232 | 32 | ||||||||||||
| Tomate Rio Grande | 232 | 32 | ||||||||||||
| Tomate "Petomech" | 233 | 33 | ||||||||||||
| Tomate "Petomech" | 233 | 33 | ||||||||||||
| Tomate "Sel. Fiaschetto" | 234 | 33 | ||||||||||||
| Tomate "Sel. Fiaschetto" | 234 | 33 | ||||||||||||
| Tomate ronde lisse tardive | 235 | 33 | ||||||||||||
| Tomate ronde lisse tardive | 235 | 33 | ||||||||||||
| Tomate grappe Maremmamo | 236 | 33 | ||||||||||||
| Tomate grappe Maremmamo | 236 | 33 | ||||||||||||
| Tomate grappe Régina | 237 | 33 | ||||||||||||
| Tomate grappe Régina | 237 | 33 | ||||||||||||
| Tomate grappe jaune | 238 | 33 | ||||||||||||
| Tomate grappe jaune | 238 | 33 | ||||||||||||
| Tomate Marmande | 239 | 33 | ||||||||||||
| Tomate Marmande | 239 | 33 | ||||||||||||
