LES JARDINS DE JOSEPHINE TARIF du 1er Juin 2010 au 31 Mai 2011 | |||||||||||
PERIODES DE LIVRAISON | Janvier | Mars | Avril | Mai | Plantation Toute L'Annιe en Bouliche | ||||||
TARIF PRO : PRIX UNITAIRE 2010/ 2011 | 12 Mois | 14 Mois | 15 Mois | 16 Mois | 1,5 An | 2,5 Ans | 3,5 Ans | 4,5 Ans | 5 Ans | ||
Par 25 Plants | Bouliche | Bouliche | Bouliche | Bouliche | Bouliche | Bouliche | Bouliche | Bouliche | |||
Variιtιs de Plants de Vigne Italia Disponibles | ° Les Conseils de Plantation: Plantez Vos Plants de Vigne avec la Bouliche ° | ||||||||||
RED GLOBE ( Trθs Gros grains rosιs ) | 6,5 | 11 | 12 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 70 | ||
| REGINA Blanc ( Gros grains ovales ) | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| REGINA Noir ( Gros grains ovales ) | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| CARDINALE NOIR ( Gros grains noirs ) "ITALIA" | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| CARDINALE ITALIA ( Grains ronds rouges et roses ) | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| VICTORIA ( Gros grains ) " Blanc" | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| VICTORIA ( Gros grains ) " Noir " | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| ALPHONSE LAVALLEE ( Gros grains ronds noirs ) | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 20 | 42 | 47 | 60 | ||
| MUSCAT ITALIA ( Noir trθs sucrι ) "MOSCATO" | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 20,5 | 43 | 46 | 58 | ||
| CRIMSON " Raisin Rouge Violet Sans Pιpin" | 7 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 48 | 59 | 72 | ||
| MUSCAT D'ALEXANDRIE ( Gros Grains ) "Blanc" | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| MUSCAT de Hambourg, ( Grains moyens noirs ) | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 20 | 42 | 47 | 60 | ||
| CHASSELAS ( Grains ronds trθs sucrιs dorιs ) | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 20 | 42 | 47 | 60 | ||
| ST.JOSEPH ( Grains longs ) "Pizzutello Blanc " | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| ST.JOSEPH ( Grains longs ) "Pizzutello Noir " | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| MUSCAT DE PUGLIE ( Muscat blanc ) "ITALIA" | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| BLACK MAGIC ( Trθs gros grains noirs ) | 9 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 52 | 65 | 85 | ||
| MICHELE PALIERI ( Grains noirs -muscat ) | 6,2 | 11 | 12 | 15 | 17,5 | 22,5 | 46,5 | 52,5 | 68 | ||
| BLACK PERL ( Gros grains noirs - muscat ) | 6,5 | 11,5 | 12,5 | 15,5 | 18 | 23 | 47 | 53 | 68 | ||
| ROMANO ( Gros grains dorιs ovales ) | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| ITALIA ( Gros grains ronds dorιs ) | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| SUGAR ONE ( Trθs gros grains blancs ) | 9 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 52 | 65 | 85 | ||
| DATTIER ( Grains moyens ovales blancs) | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| SULTAN /SULTANINA ( Grains dorιs sans pιpin ) | 7 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 48 | 59 | 72 | ||
| MALAGA ( Grains ambrιs sans Pιpin ) | 7 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 48 | 59 | 72 | ||
| FRAGOLA NOIR ( Raisin goϋt de fraise ) | 6,5 | 11,5 | 12,5 | 15,5 | 18 | 23 | 47 | 53 | 68 | ||
| MASCARA ( Grains noirs Trιs Sucrιs) | 5,2 | 8,2 | 9,2 | 11,2 | 13,2 | 20 | 42 | 47 | 60 | ||
| MUSCAT D'EGYPTE ( Grains Blancs Croquants) | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 21 | 45 | 52 | 68 | ||
| STRACE MURES SANS EPINES ( Gros fruits Noirs ) | 11 | 16 | |||||||||
| KIWI ITALIA ( Gros Fruits Verts Male ou Femelle) | |||||||||||
| PROMO PLANTS DE VIGNE POUR JARDIN 2010 / 2011 | Commander PROMO | ||||||||||
PROMO DU MOIS = 12 Sachets de graines " Produits Italia d'Origine " | |||||||||||
| FILET DE PROTECTION VIGNE " Petites Maille" | 500 x 200 | 80 | Rιf: FV | 100 m2 | |||||||
| |||||||||||
| PLAQUES A SEMIS POLYSTYRENE " Jardinage " | |||||||||||
| GRAINES & SEMENCES ITALIA | Port Gratuit Graines en Sachets = 10 Commande Minimun | ||||||||||
Rιf : | Rιf : | Rιf: | |||||||||
AGP1/100 | AGP1/500 | AGP1/750 | |||||||||
| ANTIGERME AGP1 "KOLLANT" | 100 Gr | 500 Gr | 750 Gr | ||||||||
| PRIX UNITAIRE | 10 | 50 | 75 | ||||||||
PRIX DU PORT de 1 ΰ 5 Boites | 5,55 | 4 | 3 | ||||||||
| PROMO PLANTS DE VIGNE TOUTE L'ANNEE | 15 Mois | 2,5 Ans | 3,5 Ans | ||||||||
| CHOISIR LES VARIETES = LOT DE 3 PLANTS | Rιf : | Rιf : | Rιf : | ||||||||
| MONTANT PORT COMPRIS RENDU CHEZ-VOUS | PR-15 | PR-2,5 | PR-3,5 | ||||||||
| PRIX DU LOT : DE 3 PLANTS = AU CHOIX : | 38,60 | 70 | 130 | ||||||||
SUPPLEMENT POUR LES PLANTS DE PLUS DE 1,05 m | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||||||
| CHAYOTTE CHRISTOPHINE CHOUCHOU Rιf : GCF/1 | 12 | Port Compris | Fin Septembre | ΰ | Dιcembre | ||||||
| Frais de Port Suivant Tarif : LA POSTE COLISSIMO | |||||||||||
| http://www.coliposte.fr -ENTRER Votre N°= | ||||||||||
Copyright © 2009 -Christianvideo / Philippe Samson -Tous droits rιservιs. Rιvision : 10 Octobre 2009